Aktuelle Wetterwerte

48° 18.90' N
9° 17.75' O
500 m
06:15:57
20:26:53
Zunehmender Halbmond (57%)
12:19:57
03:28:14
Heute
0,0 mm
24h
0,0 mm
Woche
0,0 mm
72h
0,0 mm
Monat
41,9 mm
29 Tage
71,7 mm
Jahr
261,2 mm
365 Tage
919,9 mm
117 Tage, 2 Stunden, 29 Minuten
117 Tage, 2 Stunden, 29 Minuten

Tiefsttemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2009 - - - 0,7 0,2 5,3 7,9 6,4 6,3 -1,8 -1,1 -19,7 -19,7
2010 -11,8 -12,9 -11,7 -2,7 8,8 5,1 8,8 6,6 1,9 -2,5 -10,1 -13,6 -13,6
2011 -11,9 -10,8 -4,9 -0,3 -0,6 7,6 5,6 7,1 6,1 -1,9 -3,5 -1,3 -11,9
2012 -7,1 -18,5 -3,0 -0,8 0,0 6,2 7,2 8,7 2,3 -5,6 -5,7 -13,1 -18,5
2013 - - -0,3 -4,4 0,5 5,3 7,9 7,9 6,1 0,4 -7,8 -3,8 -7,8
2014 -4,1 -2,8 -2,5 5,2 1,3 5,2 7,4 - 3,6 3,3 -0,3 -15,2 -15,2
2015 -5,3 -4,1 -2,5 -2,6 2,0 7,3 6,8 8,6 3,2 0,7 -5,0 -3,2 -5,3
2016 -11,6 0,0 -3,3 -1,4 2,4 8,0 7,4 6,7 5,1 2,7 -6,4 -5,6 -11,6
2017 -15,9 -4,4 -1,6 -4,7 0,9 4,7 8,9 8,1 3,7 -0,6 -3,8 -7,3 -15,9
2018 1,5 -15,2 -10,7 -0,7 4,3 5,1 10,0 5,6 1,5 0,1 -3,5 -5,6 -15,2
2019 -9,2 -7,7 -2,1 -1,8 -1,6 6,6 5,8 7,5 3,3 2,7 -4,0 -4,6 -9,2
2020 -7,1 -4,2 -4,4 -4,0 0,3 6,7 6,6 8,5 3,5 0,4 -4,5 -6,8 -7,1
2021 -11,4 -13,4 -4,5 -7,2 -0,1 6,1 10,0 8,4 4,8 0,9 -3,9 -7,3 -13,4
2022 -7,1 -4,6 -6,3 -8,2 1,7 6,5 8,2 10,0 1,9 4,1 -1,4 -11,3 -11,3
2023 -10,3 -9,1 -4,6 -4,6 1,1 7,7 8,1 7,4 5,2 -0,9 -3,4 -9,3 -10,3
2024 -10,4 -1,6 -0,9 -3,1 5,0 5,4 9,3 7,8 1,9 3,3 -4,6 -6,4 -10,4
2025 -8,1 -9,5 -3,7 -3,4 1,1 4,2 7,3 6,4 6,5 1,1 -9,7 -10,9 -10,9
2026 -12,8 -3,1 -4,8 -2,5 - - - - - - - - -12,8

Durchschnittstemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2009 - - - 12,1 15,4 16,2 18,5 19,3 15,2 8,5 6,2 0,1 12,4
2010 -2,2 0,6 4,5 10,4 17,1 15,8 20,8 16,8 12,6 8,3 4,8 -2,0 9,0
2011 0,2 1,9 6,4 12,6 15,3 17,4 16,7 19,3 16,3 9,5 4,1 4,2 10,6
2012 1,7 -3,6 6,2 8,2 14,2 17,9 18,2 19,7 14,2 8,9 5,4 -2,1 9,8
2013 - - 1,0 9,3 11,6 17,2 20,8 18,4 14,5 11,0 4,2 2,1 12,0
2014 2,9 3,9 7,3 13,3 13,2 18,0 17,8 - 13,6 12,2 6,7 3,0 9,3
2015 0,6 1,7 5,9 10,1 14,2 17,8 22,1 20,7 13,3 9,2 6,9 4,5 12,0
2016 2,2 6,1 4,9 8,9 13,7 16,0 20,0 18,9 17,0 10,2 3,9 0,9 10,3
2017 -3,4 3,8 8,2 8,2 14,9 19,9 19,2 19,4 12,8 10,5 4,7 1,5 9,9
2018 6,1 -2,2 3,8 14,2 16,2 18,8 20,8 20,6 15,9 11,0 5,2 3,3 12,2
2019 -0,0 3,2 7,0 10,3 11,5 20,2 20,4 19,2 14,5 11,2 4,9 3,1 10,5
2020 2,3 5,1 5,7 12,1 13,2 16,7 19,7 19,8 15,9 9,4 5,5 2,3 10,6
2021 0,1 3,5 5,2 7,1 11,0 19,7 18,6 17,0 16,1 7,4 2,6 2,3 9,4
2022 0,6 3,2 5,0 7,3 14,2 18,0 19,1 19,1 12,3 12,1 5,6 1,0 9,9
2023 1,9 2,2 5,7 7,5 12,8 18,3 18,5 17,8 16,4 10,8 4,5 3,1 10,0
2024 0,3 5,9 7,0 8,6 12,8 16,7 18,4 19,3 13,7 10,7 4,0 1,4 9,8
2025 -0,3 1,1 5,9 9,8 12,4 18,6 17,2 17,5 13,8 8,7 3,6 1,6 9,5
2026 -1,0 3,7 5,0 8,6 - - - - - - - - 3,8

Höchsttemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2009 - - - 26,8 33,7 31,7 33,7 35,3 33,6 27,5 18,6 10,5 35,3
2010 6,7 15,8 24,9 36,3 32,3 34,0 38,0 32,3 27,4 25,7 18,5 6,9 38,0
2011 11,3 15,6 23,0 28,2 33,2 35,8 32,4 37,0 32,7 27,7 21,4 13,1 37,0
2012 11,2 16,6 25,8 22,6 33,6 35,1 36,8 37,5 30,8 27,1 19,7 6,1 37,5
2013 - - 3,6 28,0 26,5 37,3 38,5 38,0 32,5 26,2 16,9 11,3 38,5
2014 13,6 15,4 24,5 26,4 31,8 38,2 34,7 - 26,8 26,7 21,0 12,5 38,2
2015 8,0 14,3 20,7 29,8 32,2 35,5 39,8 40,0 29,8 25,6 21,8 12,9 40,0
2016 13,7 15,7 24,4 24,6 32,3 31,9 36,3 36,8 34,7 24,4 18,0 12,1 36,8
2017 8,0 20,4 27,3 26,8 34,9 36,9 36,2 34,7 27,4 27,6 19,3 14,1 36,9
2018 12,4 11,1 17,7 31,1 31,6 33,5 39,1 37,3 34,0 28,5 19,2 14,6 39,1
2019 7,8 22,4 23,4 27,7 28,2 39,6 38,9 34,6 30,2 27,1 19,1 14,3 39,6
2020 14,0 19,0 23,3 27,7 28,2 32,0 38,5 37,4 33,0 23,9 21,2 14,4 38,5
2021 9,8 24,3 29,0 27,2 31,5 37,4 32,6 34,6 29,4 18,2 10,8 14,0 37,4
2022 13,9 16,3 21,7 24,6 31,8 34,5 35,9 35,7 28,1 23,8 17,2 13,5 35,9
2023 14,9 16,4 20,6 22,3 27,5 32,4 35,9 33,6 29,5 26,9 14,0 12,6 35,9
2024 12,8 16,1 19,8 29,0 26,0 32,0 32,6 33,7 30,1 21,4 15,1 12,3 33,7
2025 11,4 16,3 19,9 25,6 30,9 33,7 34,9 33,7 28,3 19,3 17,8 13,2 34,9
2026 11,7 20,9 18,0 22,8 - - - - - - - - 22,8

Niederschlag

mm Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2009 - - - 29,7 136,2 129,6 132,6 82,2 28,8 111,3 73,5 96,9 820,8
2010 19,8 47,4 46,2 378,9 144,9 126,6 114,9 160,8 77,1 50,1 67,8 56,1 1290,6
2011 41,7 9,6 31,5 40,5 48,3 68,1 144,0 51,3 54,0 74,4 4,5 81,9 649,8
2012 78,0 17,7 24,6 13,5 123,3 86,1 111,0 99,9 77,4 69,6 98,7 43,2 843,0
2013 - - 0,3 45,6 168,6 94,8 93,3 76,2 133,5 93,0 92,7 30,3 828,3
2014 43,8 33,9 14,1 23,4 60,9 33,6 90,0 - 30,6 55,8 42,6 30,3 459,0
2015 18,3 19,9 49,2 29,3 73,8 47,7 66,1 36,8 2279,2 24,2 83,1 29,2 2756,8
2016 46,2 30,2 21,9 55,5 99,4 56,3 2539,7 0,0 0,0 2539,7 38,4 6,3 5433,6
2017 18,6 26,6 34,1 66,0 40,7 33,7 80,7 59,5 18,7 2566,1 65,0 39,0 3048,7
2018 36,0 2550,8 23,0 11,4 33,3 38,1 17,7 1233,0 11,7 12,6 5,4 33,3 4006,3
2019 46,8 13,8 37,8 10,8 34,8 21,0 24,6 17,4 15,3 59,1 33,0 46,8 361,2
2020 21,6 118,2 2772,0 2,4 7,8 9,6 4,8 7,5 0,6 32,1 10,8 45,3 3032,7
2021 36,0 27,3 12,0 0,0 0,9 2,1 0,9 8,7 0,6 4,1 39,2 80,7 212,5
2022 54,5 64,0 27,4 121,2 67,1 117,6 54,6 86,1 108,7 91,2 101,9 56,9 951,2
2023 54,6 38,6 101,1 129,4 66,2 67,8 100,1 185,2 28,1 85,4 198,6 124,7 1179,8
2024 72,7 78,7 85,8 65,5 99,6 67,6 120,1 66,3 137,2 52,6 74,9 61,2 982,2
2025 54,1 46,3 17,3 21,6 84,6 99,6 113,3 77,7 102,5 81,4 77,1 21,2 796,7
2026 32,8 123,7 62,8 41,9 - - - - - - - - 261,2

Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 1mm

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2009 - - - 6 18 15 17 9 5 12 9 15 106
2010 3 10 9 10 16 8 14 15 7 10 10 9 121
2011 11 3 7 6 9 11 17 10 10 8 1 9 102
2012 16 7 4 2 10 15 17 10 9 10 10 4 114
2013 - - 0 10 16 9 6 12 13 12 14 6 98
2014 14 6 4 3 11 7 7 - 5 9 5 8 79
2015 2 7 11 7 10 8 5 8 10 8 7 5 88
2016 13 5 4 13 10 11 1 0 0 1 11 3 72
2017 5 7 9 12 10 9 16 12 8 7 13 11 119
2018 4 5 8 4 8 5 5 2 3 2 2 9 57
2019 9 6 10 5 8 5 2 5 5 12 7 11 85
2020 7 17 9 1 1 3 3 2 0 12 4 10 69
2021 6 6 3 0 0 1 0 2 0 2 9 14 43
2022 11 15 4 9 9 11 7 9 15 8 16 11 125
2023 10 8 14 14 11 5 12 19 7 12 22 14 148
2024 12 12 15 9 9 10 17 7 16 10 9 13 139
2025 7 7 2 5 8 7 15 10 13 14 10 4 102
2026 9 13 13 6 - - - - - - - - 41

Windspitzen

m/s Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2009 - - - 8,2 6,8 9,9 7,5 9,5 5,4 10,2 7,1 6,8 10,2
2010 6,5 9,2 11,9 6,5 5,8 9,9 5,4 7,8 9,9 8,2 7,8 5,8 11,9
2011 8,2 6,5 11,6 6,5 8,8 8,2 6,8 6,1 5,8 8,8 6,5 7,1 11,6
2012 11,2 6,5 9,5 7,1 9,9 11,2 9,5 8,2 4,8 5,8 6,1 5,8 11,2
2013 - - 2,0 6,8 6,8 6,5 9,2 11,9 4,8 7,1 5,8 9,5 11,9
2014 5,8 9,2 10,5 7,5 7,8 6,1 8,2 - 4,1 6,1 5,4 6,5 10,5
2015 4,1 6,3 10,3 10,3 6,7 6,7 9,8 7,1 76,0 8,5 11,6 12,1 76,0
2016 9,4 10,3 12,1 7,1 12,1 8,1 6,7 10,3 10,3 5,8 10,3 8,5 12,1
2017 11,6 13,0 10,7 9,8 11,2 9,4 9,4 8,1 9,4 9,4 6,7 9,8 13,0
2018 10,3 12,5 10,7 9,5 12,2 76,2 11,6 47,3 13,6 12,9 12,2 9,9 76,2
2019 7,8 10,9 13,3 12,2 10,5 11,2 7,5 7,5 9,2 8,2 13,3 10,5 13,3
2020 9,2 13,6 13,3 12,9 9,9 9,5 8,2 9,5 7,5 15,6 8,5 8,2 15,6
2021 7,8 12,9 11,6 8,2 9,9 10,2 8,8 9,5 9,9 6,1 7,1 11,7 12,9
2022 9,2 10,2 11,7 10,7 9,2 10,2 9,7 10,2 9,2 8,7 6,1 7,1 11,7
2023 9,7 10,2 10,2 10,7 10,2 9,7 7,7 7,1 13,8 11,2 8,7 10,2 13,8
2024 9,2 9,7 10,7 8,2 8,2 8,7 8,2 7,7 12,2 8,2 7,7 8,2 12,2
2025 9,7 10,7 11,2 13,8 11,2 11,2 8,2 6,6 8,2 9,7 5,6 12,8 13,8
2026 8,2 9,7 11,2 9,7 - - - - - - - - 11,2

NOAA Daten

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2009 - - - 04-09 05-09 06-09 07-09 08-09 09-09 10-09 11-09 12-09
2010 01-10 02-10 03-10 04-10 05-10 06-10 07-10 08-10 09-10 10-10 11-10 12-10
2011 01-11 02-11 03-11 04-11 05-11 06-11 07-11 08-11 09-11 10-11 11-11 12-11
2012 01-12 02-12 03-12 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12
2013 01-13 02-13 03-13 04-13 05-13 06-13 07-13 08-13 09-13 10-13 11-13 12-13
2014 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 02-26 03-26 04-26 - - - - - - - -